Tqabbil tal-prestazzjoni tal-insulazzjoni
| Parametru | Pu Fowm | Eps |
|---|---|---|
| Konduttività termali | 0.019-0.025 W/(m·K) 🥇 | 0.032-0.038 W/(m·K) |
| Densità | 35-50 kg / m³ | 15-30 kg / m³ |
| Kontenut taċ-ċelloli magħluqa | >90% 🥇 (jimblokka l-umdità) | ≈50% (jassorbi l-ilma) |
| Qawwa kompressiva | Akbar minn jew daqs 200 kPa (ISO 844) 🥇 | 70-140 kPa |
| Firxa temporanja | -196 grad ~ +120 grad 🥇 | -50 grad ~ +75 grad |
| Eko-ħbiberija | ✅ Teknoloġija ħielsa mill-fluworin (ODP =0) | ❌ Fih HBCD Flame Ritardant (POPS) |
| Ħajja tas-servizz | >10 snin | 3-5 snin (tfarrak faċilment) |
Validazzjoni: PU iżżomm temp intern 2.3x itwal mill-EPS fi -20 grad (24h test).
Analiżi tal-Ispejjeż u tal-Produzzjoni
| Fattur | Pu Fowm | Eps |
|---|---|---|
| Spiża materjali | $$$ (isocyanate + polyol) | $ (Styrene monomer) |
| Tagħmir | High-pressure injection (>$70k) | Iffurmar tal-fwar (<$15k) |
| Ħin taċ-ċiklu | 3-5 min (kura mgħaġġla) 🥇 | 20-30 min (tfejjaq) |
| Eżattezza dimensjonali | ± 0.3mm (kurvi kumplessi) 🥇 | ± 1.5mm (forom sempliċi) |
| Skart tal-materjal | <5% | >15% |
Modi ta 'falliment fil-katina kiesħa
Riskji tar-ragħwa PU
✗ DeLAMINAZZJONI: L-adeżjoni tfalli taħt -40 grad (uża Polyether PU biex tnaqqas)
✗ Emissjonijiet tal-VOC: Rilaxx tal-formaldehyde minn katalizzaturi ta 'grad baxx (iridu jgħaddu GB / T 18883)
Difetti kritiċi tal-EPS
✗ Assorbiment ta 'umdità: Konduttività termaliiżid 40% at >60% RH
✗ Brittlezza ta 'temperatura baxxa: Saħħa tal-impattqtar 80%fi -30 grad (ifalli l-ISTA 3A)
✗ Periklu tan-nar: Indiċi tal-ossiġnu 18% (jeħtieġ ritardanti tal-fjammi li jniġġsu)
Agħżel PU Meta
❄️ Temp control: ±2℃ for >48h
📦 Stacking: >Għoli 2.5m
🌧️ Humidity: >65% RH
Agħżel EPS biss għal
💰 Spiża baxxa: Prezz tal-Unità<$3
⏱ Użu wieħed:<24h insulation
🚚 Immaniġġjar manwali: l-ebda stivar
Konformità regolatorja
| Standard | Pu Fowm | Eps |
|---|---|---|
| Reach tal-UE | Konformi (aġenti li jonfoħ HFO) | Projbita (hbcd cas le . 25637-99-4) |
| Iċ-Ċina GB / T 3396 | Voc inqas minn jew daqs 50ug / m³ | Residwu ta 'styrene inqas minn jew daqs 1100mg / kg |
| Riċiklabilità | >60% riċiklaġġ fiżiku | <30% chemical recycling |

















